Sovereign Mintages
[ Vic JH | Vic OH | Edward VII | George V | George VI | Elizabeth II ]
Victoria (Old Head) : 1893 - 1901
| London | |||||
| 1893 | 6,898,260 | (773 proof) | 1898 | 4,361,347 | |
| 1894 | 3,782,611 | 1899 | 7,515,978 | ||
| 1895 | 2,285,317 | 1900 | 10,846,741 | ||
| 1896 | 3,334,065 | 1901 | 1,578,948 | ||
| Melbourne (M) | |||||
| 1893M | 1,914,000 | 1898M | 5,509,138 | ||
| 1894M | 4,166,874 | 1899M | 5,579,157 | ||
| 1895M | 4,165,869 | 1900M | 4,305,904 | ||
| 1896M | 4,456,932 | 1901M | 3,987,701 | ||
| 1897M | 5,130,565 | ||||
| Perth (P) | |||||
| 1899P | 690,992 | 1901P | 2,889,333 | ||
| 1900P | 1,886,089 | ||||
| Sydney (S) | |||||
| 1893S | 1,346,000 | 1898S | 2,548,000 | ||
| 1894S | 3,067,000 | 1899S | 3,259,000 | ||
| 1895S | 2,758,000 | 1900S | 3,586,000 | ||
| 1896S | 2,544,000 | 1901S | 3,012,000 | ||
| 1897S | 2,532,000 |
Last Updated : 7 January 2009
Email : andy@andyscouse.com
since 13 April 2002