Sovereign Mintages
[ Vic JH | Vic OH | Edward VII | George V | George VI | Elizabeth II ]
Victoria (Jubilee Head) : 1887 - 1893
| London | |||||
| 1887 | 1,111,280 | (797 proof) | 1890 | 6,529,887 | |
| 1888 | 2,777,424 | 1891 | 6,329,476 | ||
| 1889 | 7,257,455 | 1892 | 7,104,720 | ||
| Melbourne (M) | |||||
| 1887M | 940,000 | 1891M | 2,749,592 | ||
| 1888M | 2,830,612 | 1892M | 3,488,750 | ||
| 1889M | 2,732,590 | 1893M | 1,649,352 | ||
| 1890M | 2,473,537 | ||||
| Sydney (S) | |||||
| 1887S | 1,002,000 | 1891S | 2,596,000 | ||
| 1888S | 2,187,000 | 1892S | 2,837,000 | ||
| 1889S | 3,262,000 | 1893S | 1,498,000 | ||
| 1890S | 2,808,000 |
Last Updated : 9 January 2009
Email : andy@andyscouse.com
since 21 August 2002